车辆型号 | FJC9400TDP 10.5c?11c?11.5c三轴低qx | |
品牌 | 见大力?/span> | |
外Ş寸 | ?mm) | 11500/11000/10500 |
?mm) | 3000/2800 | |
?mm) | 1700/1800/1850/3100/3200/3300/3600/3800 | |
轴距(mm) | 6830+1310+1310/6530+1310+1310/6330+1310+1310 | |
轮胎规格 | 8.25R20 16PR | |
总质?/span> | 40000 | |
额定质量 | 32950/32600/32300 | |
整备质量 | 7050/7400/7700 | |
其它 | 该R仅可q输不可拆解物体,鹅颈部分不允许蝲?货台面空载离地高:1000mm,1020mm,1040mm,1070mm, 1100mm,1120mm,1140mm,选装弹簧助力爬梯和液压爬?选装后部l构,爬梯为选装?不装爬梯时整车高度ؓ1700mm,1800mm,1850mm,选装露轮胎或不露轮胎l构,选装鹅颈后上部的大圆弧样?斜坡样式,后下部防护装|离地高?00mm,车n构g代替后下部防护?/span> |
注:以上参数仅供参考,我司保留解释权!
QRemark:the parameter of the above drawing is for reference only,we reserve the final right to interpretQ?/span>