车辆型号 | FJC9400TJZG 45Z轴鹅颈架 | |
品牌 | 见大力?/span> | |
外Ş寸 | ?mm) | 13950 |
?mm) | 2550/2500/2480 | |
?mm) | 1400/1500/1600/1700 | |
轴距(mm) | 8280+1310+1310/7580+1310+1310 | |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR/12R22.5 12PR/11R22.5 12PR | |
总质?kg) | 40000 | |
额定质量(kg) | 35200/34750 | |
整备质量(kg) | 4800/5250 | |
其它 | 该R采用鹅颈结?可用于运?5英尺集装?集装pgؓ:1EE,牵引销处R架总高度可?40mm,160mm,180mm?10mm。选装I气悬挂,选装前部l构,选装挡惔板样?选装大梁打孔,选装L板样?选装后部灯具样式,选装N标识板安装位|?选装无工Ll构,与Rw的q接方式为焊?后下部防护装|的断面寸(mm):140×80,d高度480mm?/span> |
注:以上参数仅供参考,我司保留解释权!
QRemark:the parameter of the above drawing is for reference only,we reserve the final right to interpretQ?br/>