车辆型号 | FJC9350TJZG 20Z轴骨?/span> | FJC9351TJZG 40Z轴骨?/span> | |
品牌 | 见大力?/span> | 见大力?/span> | |
外Ş寸 | ?mm) | 7850/7600/7200 | 12420 |
?mm) | 2550/2500/2480 | 2550/2500/2480 | |
?mm) | 1570/1690 | 1490/1540/1570 | |
轴距(mm) | 4650+1310/4450+1310 | 8150+1310/7900+1310 | |
轮胎规格 | 11.00R20 14PR/12R22.5 14PR/11R22.5 14PR | 11.00R20 14PR/12R22.5 14PR/11R22.5 14PR | |
总质?kg) | 35000 | 34990 | |
额定质量(kg) | 31200/31500 | 30480/30840 | |
整备质量(kg) | 3800/3500 | 4510/4150 | |
其它 | 该R用于q输20英尺集装?牵引销处R架总高度ؓ90mm,选装后部灯具样式,选装挡惔板样?选装后部样式,选装N标识板安装位|?选装大梁打孔,选装前部l构样式。防护材料均采用Q235B,与Rw的q接方式为焊?后下部防护装|的断面寸(mm):140×80,d高度480mm?/span> | 该R用于q输40英尺集装?牵引销处R架总高度ؓ90mm,选装挡惔板样?选装后部样式,选装N标识板安装位|?选装大梁打孔,选装前部l构面侧面样式防护材料均采用Q235B,与Rw的q接方式为焊接。后下部防护装置的断面尺?mm):140×80,d高度480mm?/span> |
注:以上参数仅供参考,我司保留解释权!
QRemark:the parameter of the above drawing is for reference only,we reserve the final right to interpretQ?/span>